Скидки на ипотеку
Название банка | Привилегии клиентам «Жилфонда» | Минимальная ставка для клиентов «Жилфонда» |
---|---|---|
Банк «ВБРР» (АО) | 0,2% | от 10.20% |
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 1% | от 10.60% |
Банк ВТБ (ПАО) | 0,3% | от 10.60% |
Банк Санкт-Петербург | 0,4% по программе готовое жилье по полному пакету документов. | от 11.15% |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 0,5% | от 11.30% |
Газпромбанк (АО) | 0,1% | от 11.40% |
ПАО КБ «УБРиР» | 0,5% | от 11.50% |
АО «Райффайзенбанк» | 0,24% | от 11.69% |
АО «АЛЬФА-БАНК» | 0,5% ставки указаны с учетом преференции | от 11.89% |
ПАО «АКБ «Ак Барс» | 0,3% | от 11.90% |
Национальная фабрика ипотеки | ЭР бесплатно. | от 11.99% |
Поделиться с друзьями